L903A
L903A 電動(dòng)消防車(chē) | |||
座位數(含駕駛員)人 | 2 | ||
主要尺寸 | 外形:長(cháng)×寬×高(mm) | 4800×1430×2500 | |
軸距(mm) | 2320 | ||
輪距 | 前輪(mm) | 1220 | |
后輪(mm) | 1275 | ||
最小離地間隙(mm) | 160 | ||
整車(chē)裝備質(zhì)量(kg) | 1700 | ||
額定載荷(kg) | 1200 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 24 | ||
最大爬坡度(滿(mǎn)載%) | 15 | ||
最小轉彎半徑(m) | 5.5 | ||
制動(dòng)距離(V=20km/h)(m) | ≤5m | ||
續行里程(km) | ≤80 | ||
電機 | 額定功率(KW) | 5KW | |
額定電壓(V) | 72V | ||
額定轉速(r/min) | 2800 | ||
電機類(lèi)型 | 串勵直流有刷 | ||
充電機(V/A) | 72/30 | ||
控制器(V/A) | 72/400 | ||
蓄電池(AH) | 免維護200Ah | ||
車(chē)外噪聲dB | ≤68 | ||
制動(dòng)系統 | 前、后輪液壓制動(dòng) | ||
轉向系統 | 電動(dòng)方向助力系統 | ||
水箱容積 | 1000升 | ||
手抬消防泵系統 | 整機型號 | JBQ5.5/9.0 | |
發(fā)動(dòng)機型式 | 單缸汽油機 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 13HP宗申發(fā)動(dòng)機 | ||
發(fā)動(dòng)機功率 | 9.6KW/13HP | ||
重量 | 63kg | ||
吸水管連接方式 | 螺紋式 | ||
出水壓力 | 0.55MPa | ||
揚塵 | 55m | ||
額定流量 | 4.75m³/h | ||
引水方式 | 旋片真空泵 | ||
最大吸深 | 7m | ||
引水時(shí)間 | ≤18s | ||
進(jìn)出水管口徑 | 65mm | ||
啟動(dòng)方式 | 自回式手拉繩啟動(dòng)、電啟動(dòng) | ||
整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | |
消防水帶 | 3盤(pán) | ||
消防扳手 | 1把 | ||
消防鉗 | 1把 | ||
消防水槍 | 1件 | ||
消防鐵鍬 | 1把 | ||
滅火器(4kg) | 2瓶 | ||
其它標準配置 | 車(chē)門(mén)配置:左、右車(chē)門(mén)總成 除霜配置:無(wú) |
車(chē)型說(shuō)明:
整車(chē)采用游艇玻璃鋼材質(zhì),配備長(cháng)排警燈(含喊話(huà)器)、組合儀表、MP3/USP插口收放機。
擋風(fēng)玻璃采用夾膠雙曲面材質(zhì),輪胎采用子午線(xiàn)真空胎。底盤(pán)結構采用微型汽車(chē)底盤(pán)技術(shù)。
一、1個(gè)高壓水炮、1000升水箱、2個(gè)4kg滅火器、5個(gè)消防卷閘門(mén)
二、消防斧、消防鉗、消防锨、消防扳手、消防水帶3盤(pán)、直流水槍
三、手抬機動(dòng)消防泵組:?jiǎn)胃灼蜋C,最大功率9.6KW、額定壓力≥0.55Mpa、流量4.75m³/h、揚塵55m