L908A


| L908A 電動消防車技術參數 | |||
| 座位數(含駕駛員)人 | 4 | ||
| 主 要 尺 寸 |
長×寬×高(mm) (包含外后視鏡、警燈) |
3980×1445×2100 | |
| 軸距(mm) | 2850 | ||
| 輪距 | 前輪(mm) | 1240 | |
| 后輪(mm) | 1280 | ||
| 最小離地間隙(mm) | 160 | ||
| 整車整備質量(kg) | 1080 | ||
| 最高車速(km/h) | 38 | ||
| 最大爬坡度(滿載%) | 20 | ||
| 最小轉彎半徑(m) | 6 | ||
| 制動距離(m) | 5.5 | ||
| 最大續(xù)駛里程(平路勻速km) | ≥80 | ||
| 電 機 |
額定功率(KW) | 5KW交流 | |
| 額定電壓(V) | 48 | ||
| 充電機(A) | 25A | ||
| 控制器 | 48V | ||
| 蓄電池(Ah) | 超威/天能 8V150Ah*6塊 | ||
| 制動系統(tǒng) | 雙回路四輪鼓剎液壓制動 | ||
| 車身 | 鋼架和鈑金 | ||
| 前擋 | 安全玻璃 | ||
| 頂棚 | 鈑金 | ||
| 座椅 | 高回彈整體汽車座椅 | ||
| 地板 | 高檔汽車地板革 | ||
| 整套消防工具 | 消防斧 | 1把 | |
| 消防水帶 | 1盤(20米) | ||
| 消防扳手 | 1把 | ||
| 消防鉗 | 1把 | ||
| 消防水槍 | 1件 | ||
| 消防鐵鍬 | 1把 | ||
| 滅火器(3kg) | 2瓶 | ||
| 標準配置 | 1 | 前長排警燈(帶警報音,對外喊話) | |
| 2 | 單色燈箱防水屏 | ||
| 3 | 40寸液晶電視/U盤插口 | ||
| 4 | 160L不銹鋼水箱,1.5米透明水管(Φ22); 1米透明水管(Φ12) |
||
| 5 | 2個消防卷簾門 | ||
| 6 | 汽油機消防泵組合13HP.FE-1510A/電啟動/配電池 流量15L/分、壓力248公斤、霧化揚程5米、直射揚程10米、配套機油、工具、中文說明書、四只發(fā)動機膠墊 |
||



